«МетДизайнМонтаж» Карта сайта Добавить в закладки
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли свой пароль?
«МетДизайнМонтаж» (49244) 3-06-88
(961) 258-51-51
(961) 258-43-43
mail@mdm33.ru
 

Продажа металла

Труба | Швеллер | Уголок | Арматура | Квадрат | Профиль | Лист | Круг | Сетка | Диски | Навески | Электроды | Балка | Столбы | Полосы | Поликарбонат | Штакетник | Теплицы | Ворота | Шпильки резьбовые | Разное

(по состоянию на 05.07.2018)

ТРУБА до 1т 1-3т от 3т Рез Вес 1м м/т
Труба 10*1      6 50 47   10 0,222 4505
Труба 15*2,8    9 77 72   10 1,28 781
Труба 15*2,8   оц. 7,8 164 153   12 1,34 746,2
Труба 16*1      6 55 51   12 0,37 2703
Труба 18*2      6 78 73   12 0,79 1267
Труба 20*2,8   9 96 90   12 1,66 602
Труба 20*1,5   6 76 71   14 0,68 1461
Труба 20*2,8   оц. 7,8 198 185   14 1,71 584,8
Труба 25*3,2   10,5 136 127   18 2,39 418
Труба 25*1,5   6 94 88   18 0,869 1150,7
Труба 25*3,2   оц. 6 241 225   20 2,45 408
Труба 30*1,5   6 108 101   20 1,05 948
Труба 32*3,2оц 6 284 265   20 3,16 316
Труба 32*3,2   10 172 161   22 3,09 323
Труба 35*1,5   6 131 122   24 1,24 806
Труба  36*3,2 оц 3 284 265   25    
Труба 40*1,5  6 161 150   25 1,43 702
Труба 40*2  6 174 163   25 1,98 506
Труба 40*3,5  10,5 212 198   30 3,84 260
Труба 40*3,5 оц 6 364 340   30 3,88 257
Труба 42*1,5   6 182 170   30 1,5 667
Труба 48х1,5   6 193 180   30 1,72 581,4
Труба 50*3,5 оц.   471 440   30 4,02 249,1
Труба 51*3,5   10 233 218   30 4,12 243
Труба 51*1,5   6 128 120   30 1,83 546
Труба 51*2  6 168 157   32 2,42 413
Труба 57*2,0   10 195 182   30 2,71 369
Труба 57*3,5   10 249 233   34 4,63 216
Труба 57*3      10 245 229   34 4 250
Труба 60*3,5   10 294 275   40 4,88 205
Труба 60*2  10 213 199   40 2,87 349
Труба 76*3,5      10 337 315   40 6,26 159,7
Труба 76*3      10 331 309   40 5,41 185
Труба 76*3,5оц. 10 631 590   40 6,69  
Труба 89*4 10 490 458   40 6,26 159
Труба 89*3,5   10,5 395 369   50 7,38 135
Труба 89*3 10 389 364   50 8,5 117,6
Труба 102*3,5   10 441 412   50 8,5 117,6
Труба 108*3,5   10,4 482 450   50 9,2 110
Труба 108*4 6 560 523   50 10,25 97,5
Труба 114*4     11,6 562 525   50 10,9 92
Труба 127*4     12 630 589   60 12,2 82
Труба 133*4,5  11 744 695   70 14,3 70
Труба 159*4     12 797 745   90 15,29 65,4
Труба 219*5    12 1516 1417   80 26,39 38
Труба 219*6 6 1733 1620   100 31,6 31,7

ШВЕЛЛЕР до 1т 1-3т от 3т Рез Вес 1м м/т
Швеллер 5 11,7 293 274   25 4,84 205
Швеллер 6,5 11,7 348 325   25 5,9 169
Швеллер 8 11,7 455 425   25 7,05 141
Швеллер 10 11,7 562 525   30 8,59 116
Швеллер 12 12 679 635   40 10,4 96
Швеллер 14 12 857 801   50 12,3 81
Швеллер 16 12 961 898   60 14,2 70
Швеллер 18 12 1129 1055   60 18,3 61
Швеллер 20 12 1273 1190   70 18,8 53
Швеллер 22 11,7 1821 1702   70 21 47
Швеллер 24 12 2091 1954   80 24 41
Швеллер 27 12 2686 2510   80 27,8 36
Швеллер 30 12 3050 2850   80 32,3 31

УГОЛОК до 1т 1-3т от 3т Рез Вес 1м м/т
Уголок 20x20x3 6 79 74   10 0,89 1123
Уголок 25х25х4 6 81 76   14 1,48 695
Уголок 32х32х4 6 104 97   20 1,92 520
Уголок 35Х35Х4 6 134 125   20 2,1 476
Уголок 40х40х4 6 135 126   20 2,41 415
Уголок 45х45*5 6 192 179   24 3,37 296,74
Уголок 50х50х5 11,7 198 185   24 3,77 265
Уголок 63х63х5 11,7 261 244   30 5,72 174
Уголок 75х50х5 12 364 340   40    
Уголок 75х75х6 11,7 368 344   40 6,89 145
Уголок 90х90х7 11,7 578 540   50 8,33 120
Уголок 100х100х7 11,7 583 545   50 10,8 92,5
Уголок 100х63х6 11,7 589 550   60 7,7 129
Уголок 125х125х8 11,7 910 850   60 15,5 64,5

АРМАТУРА до 1т 1-3т от 3т Рез Вес 1м м/т
Арматура 6 6 14 13   5 0,23 4347
Арматура 8 6 24 22   5 0,4 2500
Арматура 10 11,75 36 33,5   7 0,64 1582
Арматура 12 11,75 55 51   7 0,89 1123
Арматура 14 11,75 63 59   10 1,22 828
Арматура 16 11,75 80 75   12 1,58 633
Арматура 18 11,75 118 110   15 2 500
Арматура 20 11,75 127 119   15   405,7
Арматура 22 11,75 141 132   15 2,98 335,6
Арматура 25 11,75 169 158   20 3,85 259,7

КВАДРАТ до 1т 1-3т от 3т Рез Вес 1м м/т
Квадрат 8х8 6 49 46   5 0,502 1992
Квадрат 6х6 6 49 46   5 0,238 3533
Квадрат 10х10 6 45 42   5 0,8 1250
Квадрат 12х12 6 62 58   10 1,13 885
Квадрат 14х14 6 83 78   10 1,54 649
Квадрат 16х16 6,5 111 104   15 2,01 497
Квадрат 20х20 6 167 156   15 3,14 318

ПРОФИЛЬ до 1т 1-3т от 3т Рез Вес 1м м/т
Профиль 10х10х1 6 37 37   5 0,27 3716
Профиль 15х15х1 6 27 25,5   10 0,43 2325
Профиль 15х15х1,5 6 37 35   15 0,58 1470
Профиль 20*10х1 6 49 46   15 0,479 2087,7
Профиль 20х20х1,5 6 50 47   15 0,59 1075
Профиль 25х25х1,5 6 62 58   15 0,93 882
Профиль 25х25х2 6 75 70   15 1,4 720
Профиль 30х20х1,5 6 74 69   15 1,08 928
Профиль 35х20х1,5 6 74 69   15 1,2 837
Профиль 30х30х1,5 6 75 70   18 1,47 880
Профиль 40х20х1,5 6 76 71   20 1,47 680
Профиль 40х20 н/к 6 70 65   20 1,47 680
Профиль 40х20х2,0 6 95 89   20 1,554 643,5
Профиль 40х25х1,5 6 82 77   20 1,5 666
Профиль 40х25 н/к 6 77 72   20 1,5 666
Профиль 40х25х2 6 102 95   20 1,86 537,6
Профиль 40х40х1,5 6 104 97   20 1,89 529
Профиль 40х40х2 6 126 118   25 2,33 430
Профиль 40х40х2,5 6 171 160   25 2,86 349
Профиль 50х25х1,5 6 96 90   25 1,83 546
Профиль 50х25х2 6 118 110   25 2,22 450
Профиль 50х50х2 6 158 148   30 3,21 311
Профиль 50х50х3 6 182 170   40 4,31 232,2
Профиль 50х50х4 6 364 340   50 5,56 179,9
Профиль 60х30х2 6 141 132   30 2,83 353,3
Профиль 60х40х2 6 158 148   30 3,16 316,4
Профиль 60х60х2 8 193 180   30 3,91 258,4
Профиль 60х60х4   446 417   35 6,82 145
Профиль 80х60х3 12 360 336   40 6,6 151,6
Профиль 80х40х2 8 221 207   40 3,9 138,8
Профиль 80х40х3 8 291 272   40 5,57 179,5
Профиль 80*80*2 12 377 352   40 4,85 206
Профиль 80*80*3 6 384 359   40 7,2 138,8
Профиль 80х80х4   576 538   50 9,4 107
Профиль 100*50*2   349 326   40 4,5 222
Профиль 100х50х3 12 358 335   40 6,6 151
Профиль 100х50х4   537 502   40 8,77 114
Профиль 100х60х3   457 427   40 7,14 140
Профиль100х100х3 12 502 469   50 9,4 106,38
Профиль 100х100х4   920 860   50 11,84 84,5
Профиль 120х120*4   687 642   50 14,4 94
Профиль 140х140*4 6 934 873   50 16,9 91

ЛИСТ до 1т 1-3т от 3т рез Вес лист л/т
Лист 0,5(1,25*2,5) 701 655   50 12,26 81,5
Лист 0,7(1,25*2,5) 974 910   50 17,17 58,24
Лист 0,8(1,25*2,5) 1338 1250   55 20 50
Лист 1(1,25*2,5) 1438 1344   60 25 40
Лист 1(1,25*2,5) х/к 1519 1420   60 25 40
Лист 1,2(1,25*2,5) 1656 1548   60 29,43 33
Лист 1,5(1,25*2,5)г/к 2142 2002   80 37 27
Лист 1,5(1,25*2,5)х/к 2357 2203   80 37 27
Лист 2(1,25*2,5)г/к 2777 2595   100 50 20
Лист 2(2х1) за лист 1777 1661   100 32 31
Лист 2(1,25*2,5)х/к 2953 2760   100 50 20
Лист 2,5(1,25*2,5) 3405 3182   120 61,32 16,3
Лист 3(1,25*2,5) 4041 3777   160 73,59 13,58
Лист 3(1,25*2,5) х/к 4451 4160        
Лист 3(1,5*3,0) 5820 5439   160 106 9,43
Лист 3(1,*2,5) просечка 2461 2300   160    
Лист 3 рифленый(1,25х2,5) 4271 3992   160 78,43 12,75
за 1м2
Лист 4 рифл 1,5*6 за кв.м 1806 1688   200    
Лист 4 (1,5х6,0) 1731 1618   200 283 3,5
Лист 5 (1,5х6,0)  /   5 рифл 2503 / 3255 2325   200 353 2,8
Лист 6 (1,5х6) / 6 рифл 2616 / 3370 2400   200 424 2,358
Лист 7(1,5х6) 3403 3180   240 495 2,02
Лист 8 (1,5х6) 3419 3195   300 565,2 1,769
Лист 10 (1,5х6) 4275 3995   400 707 1,414
Лист 16 (1,5х6) 6954 6499   500 1130 0,885
 Лист 20 (1,5х6) 9063 8470   600 1,57 0,7
Лист проф. Крашен 1,15*1,5 415 375        
Лист проф. Крашен 1,15*1,80 525 510        
Лист проф. Крашен 1,15х2,0 550 535        
Лист МП-20 крашен 0,4 630 590        
Лист проф. Крашен 1,15х2,5 690 660        
Лист проф. Крашен 1,05х3,10 880 680 неконд        
Лист металлочер 1,2*1,2 300 300        
Лист металлочер  1,18*2,2 772 735        
Лист проф. оц 1,20*2 560 530        
Лист проф. оц 1,15*2   525 510        
Лист оцинк. 1х2 плоск 465 430        
Лист оцинк.  1,25*2,5 плоск 655 640        
Лист гофра.  1,25х2 420 390        

КРУГ до 1т 1-3т от 3т рез вес п\м м\тонн
Круг 10       11,75 35 33   10 0,62 1623
Круг 12      11,75 51 48   10 0,89 1123
Круг 14      11,70 68 64   15 1,21 826
Круг 16       11,7 80 75   15 1,58 633
Круг 18       5,85 120 112   20 2 500
Круг 20       11,7 127 119   20 2,47 404
Круг 22      11,7 151 141   25 3,85 335,6
Круг 25       11,7 198 185   20 2,96 259
Круг 30 300 280   80 5,55 180
Круг 32 387 362   80 6,33 158
Круг 36 482 450   90 8 125
Круг 40 572 535   100 9,9 101
Круг 50 910 850   100 15,63 64,9
Круг 80 1750 2060   300 39 25,3
Круг 100      11,7 3365 3145   400 62,5 16,2
Шестигранник   19 181 169   20 2,46 407
Шестигранник   24 258 241   25 3,92 255
Вяз провол 2/4 бух (1 кг) 1,2 100 70        
Катанка 6.5  ровная 12 11   4    
Катанка 8 20 18   4 0,4 2500

СЕТКА до 1т 1-3т
Сетка дор 2х6 яч.150х150х4 942 880
Сетка дор 2х3 яч 100х100х3 300 285
Сетка дор 2х3 яч 100х100х4 471 440
Сетка клад. 0.5х2 50*50*3 101 94
Сетка клад. 0.5х2 50*50*4 150 140
Сетка рабица   2х10 1124 1050
Сетка рабица 1,5х10 888 830
Сетка рабица  1,8х10 1017 950
Проволока колючая 10 786 735

ДИСКИ до 1т 1-3т
Диск отр. 125х1 20 20
Диск шлифовальный 125х6 55 55
Диск отр. 230х2,0 60 60
Диск отр. 300х3,0 115 115
Диск лепест.торцевой 125х22 65 65

НАВЕСКИ
Навески 12 35
Навески 14 50
Навески 16 65
Навески 18 75
Навески 20 85
Навески 22 90
Навески 32 150
Навески 36 180
Навески 40 225
Навески 50 330
Навески фигур. 300
Навески 25 110

ЭЛЕКТРОДЫ до 1т 1-3т
Электроды 2,5  (5 кг) 800 750
Электроды 3  (5 кг) 630 600
Электроды 4 ( 5 кг) 550 520

БАЛКА до 1т 1-3т рез вес м\п м\тонн
Балка 10 706 660 30 9,52 105
Балка 12 722 675 40 11,63 86
Балка 14 1017 950 40 13,89 72
Балка 16 1177 1100 50 16,13 62
Балка 18 1343 1255 50 18,52 54,3
Балка 20 1428 1335 60 21,3 47,6
Балка25 1867 1745 70 25,7 38,9
Балка 30 2472 2310 70 32 27,4

СТОЛБЫ б/покр с покр.
Столбы 60*60*2,5 420 450
Столбы ф 57 *2,5м 350 370
Столбы ф 51*2 h2,5 300 320
Столбы 42*1.8 h2,3 250 270
Столбы 42*2,5 270 290
Столбы 50*50*2,5 370 400
Столбы 40х40*h2,5м 295 325

ПОЛОСА до 1т 1-3т рез вес м\п м\тонн
Полоса 16х4 43 40 10 0,5 1990
Полоса 20х4 45 42 12 0,63 1587
Полоса 25х4 50 47 12 0,79 1265
Полоса 40х4 78 73 14 1,26 793
Полоса 50х5 123 115 18 2,36 423
Полоса 60х6 182 170 20 2,83 353
Полоса 80х6 246 230 20 3,93 255
Полоса 100х6 289 270 30 4,71 212
Полоса обжимная (1м) 150 150      
Полоса 150*5 358 335 30    

ПОЛИКАРБОНАТ Лист 6*2,1 12*2,1 1 п.м. Рез
Поликарб. Прозрачный    4 мм 2280 4560 380 100
Поликарб. Цветной    4 мм 2940 5880 490 100
Поликарб. Прозрачный    6 мм 3720 7440 620 100
Поликарб. Цветной    6 мм 4020 8040 670 100
Поликарб. Прозрачный 8 мм 4320 8640 720 100
Поликарб. Цветной 8мм 4620 9240 770 100
Поликарб. Прозрачный  10 мм 4920 9840 820 100
Поликарб. Цветной      10 мм 5220 10440 870 100
Термошайба по цвету 18 15    
Монолит прозрачный лист 2,05х3,05
4мм - 9400 5мм - 12300 6мм - 14000 8мм - 18750
Соединительная планка 6 м 1100
Торцевая планка 2м 350

ШТАКЕТНИК Односторонний полиэстер Двусторонний полиэстер
П-образный 110 мм 110 135
R-полукруглый 115 мм 110 135
М-образный 113 мм 110 135

ТЕПЛИЦЫ В КОМПЛЕКТЕ 20*20 30*20 40*20
4 м 14400 16200 19900
6 м  17700 19700 23700
8 м 21000 23500 28000

ВОРОТА
Садовые (1,5х3,0) с калиткой от 10000 столбы ф76 60х60 80х80
Садовые (1,5х3,5) с калиткой от 10500 доп.500 1000
Садовые (1,5х3,5)с калиткой(1,5*1) рабица 13500
Калитка с 1 столбом от 3500
Калитка с 2 столбами от 4000
Комплект откатных ворот прост 12500 оцинков 13500
Забор из рабицы 350р/ п.м с материалом 750 Скидки от 100 м
Забор из профлиста 600р/ п.м с материалом 1400   Скидки от 100 м
Покрас НЦ черн не сложн 10% 350р/м2 слож 20%
Покрас сер,зел,корич не слож15% слож 20%
Покрас молотковый эф 30% 700р/м2
Покрас порошков отсев 550р/м2 650р/м2

ШПИЛЬКИ РЕЗЬБОВЫЕ до 1 т
6*1000 20
8*1000 30
10*1000 50
12*1000 80
14*1000 100
16*1000 150
20*1000 250

РАЗНОЕ
Саморез оцинкованный 2
Саморез цветной 3
Кессон 18000
Резьба Ду 20 9
резьба Ду 40 18
Отвод 20 16
Отвод 40 34
Отвод д.108 285
Сгон Ду 20 56
Сгон Ду 40 162
Яндекс.Метрика © «МетДизайнМонтаж» 2011 «Медиа Лаб» - Лаборатория свежих идей
Сайт разработан в «Медиа Лаб»